摔落机,手机摔落机,摔落机规格:
【产品用途】
摔落机适用于行动(手机)、对讲机、电子词典、CD/MD/MP3等小型消费类电子制品及
零部件之自由落下试验,从而了解产品受损情况及评估产品在跌落时所能受的耐冲击强度,
从而改善产品质量。
摔落机产品特点】
1. 本机采用气动结构,气动收缩臂,加速度大于7g,保证货物托架与包装试件的自由分离,
实现包装试件的自由跌落,冲击振动小,稳定可靠,是真正完成面、棱、角跌落试验
2. 进口缓冲配件,噪音特小
3. 自动复位、电控跌落及电动升降装置,使用方便
4. 配备数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪,从而能精确地给出产品跌落高度,
与预设跌落高度误差不超过2%或10mm。
5. 马达故障保护、高低限制保护、紧急停止保护
6. 满足标准:GB/T2423.8
摔落机【技术参数】
跌落高度范围 | 300-1500mm |
高度显示方式 | 数字式 |
跌落高度度误差 | ±10 |
试件zui大重量 | 10kg |
承载面板尺寸 | 200X200X12(mm) |
冲击面板尺寸 | 550X650X20(mm) |
试验机外型尺寸 | 650X560X2150(mm) |
控制箱外型尺寸 | 350X350X1000(mm) |
高度调整 | 马达传动 |
跌落方式(气动式) | 面、棱、角 |
气压 | 8kg |
净重 | 70kg |
电源 | 220VAC±10% |
跌落高度范围 | 300-1500mm |
高度显示方式 | 数字式 |
跌落高度度误差 | ±10 |
试件zui大重量 | 10kg |
承载面板尺寸 | 200X200X12(mm) |
冲击面板尺寸 | 550X650X20(mm) |
试验机外型尺寸 | 650X560X2150(mm) |
控制箱外型尺寸 | 350X350X1000(mm) |
高度调整 | 马达传动 |
跌落方式(气动式) | 面、棱、角 |
气压 | 8kg |
净重 | 70kg |
电源 | 220VAC±10% |
| 300-1500mm |
高度显示方式 | 数字式 |
跌落高度度误差 | ±10 |
试件zui大重量 | 10kg |
承载面板尺寸 | 200X200X12(mm) |
冲击面板尺寸 | 550X650X20(mm) |
试验机外型尺寸 | 650X560X2150(mm) |
控制箱外型尺寸 | 350X350X1000(mm) |
高度调整 | 马达传动 |
跌落方式(气动式) | 面、棱、角 |
气压 | 8kg |
净重 | 70kg |
电源 | 220VAC±10% |
扫一扫 微信咨询
©2024 昆山海达精密仪器有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备11085078号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:352433 管理登陆