




相关文章
RELATED ARTICLES2013-07-01
2013-12-05
2013-09-27
2013-09-18
2011-09-07
2013-12-04
详细介绍

产品介绍:高频电动振动测试台在力学环境测试中*,扮演着非常重要的角色,为现代化的产品设计、验证、生产提供了振动环境模拟试验平台。HD利用*的振动控制器,基于闭环控制,推出了国内*性能的电动振动试验系统。该系统能够准确地复现真实的振动激励对产品可靠性的影响,广泛应用于航空航天、电子、汽车、包装运输、高校科学研究等行业。
风冷系列高频电动振动测试台系统涵盖了单轴向到多自由度,推力从3KN到50KN的多个型号电动振动台。该系列振动台具有可靠性高,工作频率宽,占地面积小,移动方便,操作维护简单等特点,为您的振动环境试验提供新的选择
主要技术参数
| 系统型号Model | HD-G826-300 | HD-G826-600 | HD-G826-1000 | HD-G826-2000 | HD-G826-3000 | HD-G826-5000 |
| 正弦推力Peak(kN) | 2.94 | 5.88 | 9.8 | 19.6 | 31.36 | 53.9 |
| Sine Force | ||||||
| 频率范围(Hz) | 5~4000 | 5~3500 | 5~3000 | 5~2500 | 5~2500 | 5~2500 |
| Frequency range | ||||||
| 位移(mm) | 25.4 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Max. displacement | ||||||
| 速度(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. speed (m/s) | ||||||
| 加速度(m/s²) | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 |
| Max. acceleration (m/s²) | ||||||
| 动圈直径(mm) | 150 | 200 | 240 | 320 | 320 | 445 |
| Moving-coil diameter (mm) | ||||||
| 运动部件等效质量(kg) | 3 | 6 | 10 | 22 | 32 | 55 |
| Moving part mass (kg) | ||||||
| 一阶共振频率(Hz) | 2800 | 3000 | 2500 | 2400 | 2100 | 2000 |
| First-order resonant frequency (Hz) | ||||||
| 台面螺钉尺寸(标准) | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M12 |
| Screw dimension (standard) | ||||||
| 轴向隔振频率(Hz) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Axial isolation frequency (Hz) | ||||||
| 载荷(kg) | 120 | 300 | 300 | 300 | 500 | 1000 |
| Max. load (kg) |









产品咨询