相关文章
RELATED ARTICLES2023-06-16
2022-09-08
2019-08-12
2016-04-19
2015-04-29
2014-12-01
详细介绍
名称 | 参数 |
温度范围 | -40℃~+100℃ |
温度偏差 | ±2℃,温度均匀度:≤2℃,温度波动度:±0.5℃ |
容积 | 1m³ |
工作室尺寸 | 1000mm×1000mm×1000mm
|
升温速率 | ≥1℃/min |
降温速率 | ≥1℃/min |
压力范围 | 常压~1Kpa,降压时间(压力值:常压→1Kpa)小于等于30分钟
|
压力方式
| 先升降温,再抽真空 |
压力允许偏差 | ±5%
|
搁板 | 承重量不少于10Kg
|
供电 | 380V,50Hz,采用三相五线制
|
试验箱与工作室关系 | 为胆中胆形式,内胆为试验区,放置产品 |
外壁材料 | 钢板表面喷塑
|
内壁材料 | 不锈钢
|
绝热材料 | 低气压专用复合承压保温材料,保证箱体外部无出汗情况 |
手动门 | 关闭时自动锁紧
|
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 |
保温材质 | 聚氨脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵 |
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 |
定时功能 | 0.1~999.9(H、M、S)可调 |
产品咨询