




相关文章
RELATED ARTICLES2011-08-13
2014-09-26
2015-01-19
2012-03-23
2014-01-15
2011-10-25
详细介绍

雾度仪产品简介
该雾度仪同时支持ASTM(美国)和ISO(国际)标准,遵循标准为:GB/T 2410、ASTMD1003、ISO13468、ISO14782。满足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三种标准照明光源下的雾度与全透过率测量,拥有开放式的测量区域,可以满足任意大小的样品测量。独特的信号处理技术,保证测量结果不受外界环境光干扰竖放和横放两种测量状态,怎么方便就怎么测,7英寸触摸屏操作,安卓操作系统,采用LED光源,寿命长,十年无需更换无需预热,测试时间只需1.5秒,体积小,重量轻,方便携带。
雾度仪技术参数
光源 | CIE-A,CIE-C | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | ||
遵循标准 | ASTM D1003/ | D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ||
测量参数 | ASTM标准下的雾度,透过率 | ASTM和ISO双标准下的雾度,透过率 | ||
光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) | |||
光路结构 | 0/d | |||
测量口径 | 21mm | 21mm | 21mm,7mm | |
量程 | 0-100% | |||
分辨率 | 0.01% | |||
重复性 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | |
样品大小 | 厚度≤145mm | |||
显示 | 5英寸TFT液晶屏 | 5英寸TFT液晶屏 | 7英寸触摸屏,安卓系统 | |
存储数据 | 10000个数值 | 20000个数值 | 海量存储 | |
接口 | USB接口 | |||
电源 | DC12V/3A | |||
工作温度 | 5~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 | |||
储藏温度 | -20℃~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 | |||
体积 | 长X宽X高:310mmX215mmX540mm | |||
重量 | 6kg | |||
标配 | PC管理软件(Haze QC) | |||
选配 | 测量夹具、雾度标准片、定制口径板 | |||
产品咨询