全电脑式拉力试验机
全电脑式拉力试验机产品简介:
本产品主要可测各种材料之拉力、撕裂、剥离、粘接力……抗力物性。可打印出测试日期、时间及显示器设定之显示值。本机可配各式夹具及伸长量测试装置,或依客户需求装配。
设计标准:ASTM D903、GB/T16491、GB/T1040、GB/T8808、GB13022、GB/T 2790/2791/2792、CNS-11888、JIS K6854, PSTC-7
主要技术参数:
1、容量:5-200kg进口传感器 50-200kg
2、电机:400w松下伺服电机 r
3、驱动器:400w松下伺服驱动器
4、丝杆:进口滚珠丝杆
5、控制方式:面板控制(LCD显示),可连电脑,windows模式操作
6、速度: 0.1-500mm/min速度可调
7、满载行程:900mm(含夹具)
8、荷重分解度:1/250,000
9、荷重精度:≤0.5%
10、单位切换Units:gf/kgf/N//kN/LBf/T
11、外形尺寸:(L*W*H)520*515*1250mm
12、重量:约70KG
13、电源:1∮, AC 220V, 50Hz
海达多功能拉力试验机型号用途对比 | |||||
以下多功能材料试验机可进行:抗拉强度、抗压强度及伸长量,可做剥离、撕裂、抗弯、抗折、压缩等试验。适用:胶带、标签、胶黏剂、保护膜、镀层、金属、电子、电线电缆、防水卷材、PCB材料、铝合金、编织袋、塑料、橡胶、无纺布、安全带等很多行业材料。 | |||||
型号 | 款式特点 | 容量1kg=9.8N | 测试功能 | 适用材料 | |
HD-B602 | 单柱 | 电子式,经济型 | 200kg | 拉伸、压缩、弯曲、撕裂、延伸率、剥离、剪切、粘接力、高粘剥离测试 | 端子拉力、塑料件拉伸、密封圈…… |
HD-B609 | 单柱 | 电脑式 双显 | 200kg | 薄膜、塑料、离型纸/膜、胶带、纸张、复合带、打包带、铝箔、保护膜、铝塑板…… | |
HD-B609B-S | 单柱 | 电脑伺服式 | 200kg | 薄膜、离型纸/膜、胶带、纸张、复合带、打包带、铝箔、保护膜、铝塑板、镜片(抗压)、吸波材料(抗压)…… | |
HD-B617 | 单柱 | 电脑式双显 | 500kg | 线束、端子、橡胶、塑料…… | |
HD-B617-S | 单柱 | 电脑伺服式 | 500kg | 线束、端子、橡胶、塑料…… | |
HD-B603 | 双柱 门式 | 电脑式 | 2T | 拉断、拉伸、抗压、三点抗弯、四点抗弯曲测试 、撕裂、剪切等 | 电线电缆、木材、某些金属、塑料、打包带、背包、塑料桶(抗压)、焊接点、安全带(拉伸)、防水卷材(拉伸)…… |
HD-B604-S | 双柱 门式 | 电脑伺服式 | 2T | 电线电缆、橡胶、链轮、PVC手套、木材、打包带、某些金属、焊接点、木地板锁扣 …… | |
HD-B604B-S | 双柱 门式 | 电脑伺服式 | 2T | 电线电缆、橡胶、链轮、PVC手套、木材、打包带、某些金属、焊接点、木地板锁扣、安全带(拉伸)、防水卷材(拉伸)…… | |
HD-B615-S | 双柱 门式 | 电脑伺服式 | 5T | 金属、钢丝、钢丝绳…… | |
HD-B612-S | 双柱 门式 | 电脑伺服式 | 10T~30T | 拉伸、压缩、弯曲、粘合、剪切、环刚度、弹簧拉压 | 金属板材、钢丝、钢管、钢板、钢筋…… |
HD-B616 | 双柱 门式 | 油缸下置式 | 30T/60T/ 100T | 抗拉、抗压、屈服强度等 | 金属板材、钢丝、钢管、钢板、钢筋…… |
HD-B607-S | 双柱 门式 | 高低温环境 电脑伺服式 | 3T | 高低温、抗拉、抗压等 | 塑料、橡胶…… |
夹具 | 提示:200多款不同夹具,具体需依据客户具体测试样品选型。 | ||||
备注:以上参数仅供参考,为对客户负责,具体材料选型请以销售沟通后为准。 |
——————产品细节图——————— |
扫一扫 微信咨询
©2024 昆山海达精密仪器有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备11085078号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:349315 管理登陆