相关文章
RELATED ARTICLES2014-12-18
2011-08-13
2013-02-28
2011-10-04
2012-11-06
2013-11-12
详细介绍
HD-617电子拉力检测设备,电子拉力检测设备厂家,电子拉力检测设备价格详细资料:
规 格 内容 | | |||
zui大行程: 50kn(5000kg) | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
zui大空间: 420mm | ||||
| ||||
速度范围:0.5~500mm/min | ||||
| ||||
力量分辨率: 1/100,000 | ||||
| ||||
控制方式:计算机控制 | ||||
| ||||
重量: 360kg | ||||
| ||||
| ||||
电 源: 单相,220V,10A | ||||
| ||||
机台尺寸: 90 x 60 x 195 (H)cm |
产品咨询