商品描述:
高低温试验箱厂家制冷系统
1) 采用法国“泰康”全封闭制冷压缩机组,每台机组均经过欧洲“泰康”电脑联网逐项监测并有防伪编码,可通过电脑上网查寻
2) 制冷压缩机:为保证试验箱对降温速率和可达zui低温度的要求,其连接容器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器的功能为将低压循环的蒸发器作为高压循环的冷凝器之用
3) 制冷系统的设计应有能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态。
4) 制冷辅助件:风冷式盘管冷凝器、鳍片式多段式蒸发器,主要制冷配件及控制器件均采用进口原件,如:美国“丹佛斯”热力膨胀阀、美国“艾高”干燥过滤器;意大利“卡斯妥”电磁阀;
5) 制冷剂:采用制冷剂R502(低压循环)
6) 冷却方式:风冷
三、高低温试验箱测控系统
1) 本设备采用日本“富士”温度控制仪,控温精度±0.1℃(显示范围)
2) 具有PID自整定功能、模糊控制功能、多点报警功能、参数屏蔽功能、用户调整功能、斜坡/保温功能
3) 传感器为*Pt100铂电阻传感器,精度高,准确
四、高低温箱厂家电器控制系统
1) 电气控制部分采用法国“施耐德”交流接触器,热继电器,质量可靠
2) 固态继电器为“华晶”牌
3) 其他元器件均为国内“德力西”
4) 电气线路设计新颖,操作简单
5) 箱体右侧为电气控制柜,检查维修方便
五、技术参数:
主要技术参数 | ||||
产品名称 | 型号 | 内容积(Lilter) | 内部尺寸(mm) | 外部尺寸(mm) |
高温低试验箱 | HD-E702-100 | 100 | 400*500*500 | 850*950*1400 |
HD-E702-150 | 150 | 500*600*500 | 950*1050*1500 | |
HD-E702-225 | 225 | 500*750*600 | 950*1150*1650 | |
HD-E702-408 | 408 | 600*850*800 | 1050*1350*1750 | |
HD-E702-800 | 800 | 1000*1000*800 | 1450*1350*1900 | |
HD-E702-1000 | 1000 | 1000*1000*1000 | 1450*1550*1900 | |
其他 | 可按客户要求定制 | |||
性能 | 调温方式 | 平衡调温方式(BTHC)PID智能调节 | ||
温度范围 | 0 ℃,-20 ℃,-40 ℃,-60 ℃,-70 ℃~150 ℃; | |||
温度控制精度 | ±0.2℃; | |||
箱内均匀度 | ±0.5℃~±0.2℃; | |||
控制器解析精度 | ±0.01%℃; | |||
升温速率 | ≥2.5°C/min | |||
降温速率 | 平均1°C/min | |||
材料 | 内体材料 | SUS#304 镜面不锈钢板 | ||
外壳材料 | SUS#304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) | |||
绝缘材料 | 超细玻璃棉+ 聚胺脂泡沫 | |||
调节 | 制冷方式 | 机械式二元制冷方式 | ||
制冷机 | 全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机 | |||
制冷剂 | R23/ R404A | |||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | |||
加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 | |||
鼓风机 | 离心风机 | |||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | |||
控制器 | 操作界面 | 6寸彩色液晶触摸显示屏,中英文切换 | ||
运转方式 | 恒定运转、程序运转 | |||
程序记忆容量 | 120 组可编程序、每个程序zui大100 (段) | |||
分辨率 | 温度:0.1℃ | |||
输入 | PT100或T型热电偶 | |||
控制方式 | PID控制 | |||
通讯功能 | RS-232 接口 | |||
RS-232 接口 | 日本横河6点记录仪(选购件) | |||
附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机)、相序保护 | |||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃)1个;测试孔¢50mm(位于左边)1个;样品架2层,箱内照明灯(荧光灯)1个; |
扫一扫 微信咨询
©2025 昆山海达精密仪器有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备11085078号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:365801 管理登陆