可编程恒温恒湿试验箱的产品简介 | ||||||||||
可程式恒温恒湿试验箱采用高稳定度之白金PT-100测温抵抗体,LCD中英文触控式/触摸式屏幕,附多组PID控制功能,配备RS-232C/485C连计算机接口控制,可模拟高温高湿/高温低湿/低温高湿/高温/低温等不同的环境条件,更搭配容易操作及学习的高准确性之编程控制及定点控制系统,提供较佳测试性能。广泛适应于产业界电子电器、军工、塑料、五金、化工等行业,如:电子零件、汽车零件、笔记本等产品虚拟气候环境测试。 | ||||||||||
设计标准: | ||||||||||
执行满足标准及试验方法 | ||||||||||
GBT10586-2006湿热试验箱技术条件 | ||||||||||
GB10592-2008高低温试验箱技术条件(温度交变) | ||||||||||
GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验A:低温(IEC60068-2-1:2007) | ||||||||||
GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验B:高温(IEC60068-2-1:2007) | ||||||||||
GB/T2423.3-2006电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验(IEC60068-2-78:2001) | ||||||||||
GB/T2423.4-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 | ||||||||||
试验Db:交变湿热12h+12h循环(IEC60068-2-30:2005) | ||||||||||
GB/T2423.9-2001电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cb:设备用恒定湿热 | ||||||||||
(IEC60068-2-56) GB/T2423.22-2002电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验N:温度变化(IEC60068-2-14) | ||||||||||
GJB150.3A-2009装备实验室环境试验方法第3部分:高温试验 | ||||||||||
GJB150.4A-2009装备实验室环境试验方法第3部分:低温试验 | ||||||||||
可编程恒温恒湿试验箱的主要技术参数 | ||||||||||
型号 | HD-E702-100 | HD-E702-150 | HD-E702-225 | |||||||
内箱尺寸 (W*D*H) | 400*500*500mm | 500*500*600mm | 500*600*750mm | |||||||
外箱尺寸(不锈钢款)(W*D*H) | 900*1070*1400mm | 1000*1070*1500mm | 1000*1170*1650mm | |||||||
外箱尺寸(烤漆款)(W*D*H) | 600*1080*1380mm | 700*1080*1480mm | 700*1180*1630mm | |||||||
温度(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | |
总功率(KW) | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | |
电流(A) | 24.5 | 24.5 | 30 | 12 | 12 | 15.5 | 14.2 | 14.2 | 18 | |
电压(V) | 单相220V | 单相220V | 三相380V | |||||||
型号 | HD-E702-408 | HD-E702-800 | HD-E702-1000 | |||||||
内箱尺寸 (W*D*H) | 600*800*850mm | 1000*800*1000mm | 1000*1000*1000mm | |||||||
外箱尺寸(不锈钢款)(W*D*H) | 1100*1370*1750mm | 1500*1180*1900mm | 1500*1380*1900mm | |||||||
外箱尺寸(烤漆款)(W*D*H) | 800*1380*1730mm | 1200*1180*1900mm | 1200*1380*1900mm | |||||||
温度(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | |
总功率(KW) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 16.5 | 21 | 16.5 | 16.5 | 21 | |
电流(A) | 14.2 | 14.2 | 18 | 23 | 23 | 28 | 23 | 23 | 28 | |
电压(V) | 三相380V | |||||||||
性能 | 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | ||||||||
温度范围 | 0℃; -20℃; -40℃; -70℃~ +150℃ | |||||||||
温度控制精度 | ±0.01℃ | |||||||||
温度均匀度 | ≤±2℃ | |||||||||
升温速率 | ≤3℃/min | |||||||||
降温速率 | ≤1℃/min | |||||||||
湿度范围 | 20%~98%RH | |||||||||
湿度 | ±1%RH | |||||||||
湿度均匀度 | ±3%RH | |||||||||
内箱材料 | 304不锈钢 | |||||||||
外箱材料 | 不锈钢或烤漆 | |||||||||
调节器 | 制冷方式 | 单级压缩,二级冷冻 | ||||||||
制冷机 | 全封闭法国泰康压缩机 | |||||||||
冷凝方式 | 风冷 | |||||||||
控制器 | 操作界面 | 可编程液晶触摸显示屏 | ||||||||
运作方式 | 恒定运转,程序运转 | |||||||||
程序记忆容量 | 120组可编程序,每个程序空间100段 | |||||||||
通讯功能 | RS-232接口 | |||||||||
供水 | 供水方式 | 循环供水 | ||||||||
水箱容量 | 800L以下标配一个水箱(容量25L/个) | |||||||||
800L以上标配两个水箱(容量25L/个) |
扫一扫 微信咨询
©2025 昆山海达精密仪器有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备11085078号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:365801 管理登陆